2006世界杯半决赛 世界杯盘点之历届世界杯比分2006

小编 23 0

2006世界杯半决赛 世界杯盘点之历届世界杯比分2006

世界杯盘点之历届世界杯比分2006

#2022世界杯#

小组赛第1轮

1. 德国 4 2 哥斯达黎加

2. 波兰 0 2 厄瓜多尔

3. 英格兰 1 0 巴拉圭

4. 特立尼达 0 0 瑞典

5. 阿根廷 2 1 科特迪瓦

6. 塞黑 0 1 荷兰

7. 墨西哥 3 1 伊朗

8. 安哥拉 0 1 葡萄牙

9. 意大利 2 0 加纳

10. 美国 0 3 捷克

12. 澳大利亚 3 1 日本

11. 巴西 1 0 克罗地亚

13. 法国 0 0 瑞士

14. 韩国 2 1 多哥

15. 西班牙 4 0 乌克兰

16. 突尼斯 2 2 沙特阿拉伯

小组赛第2轮

1. 德国 1 0 波兰

2. 厄瓜多尔 3 0 哥斯达黎加

3. 英格兰 2 0 特立尼达

4. 瑞典 1 0 巴拉圭

5. 阿根廷 6 0 塞黑

6. 荷兰 2 1 科特迪瓦

7. 墨西哥 0 0 安哥拉

8. 葡萄牙 2 0 伊朗

9. 意大利 1 1 美国

10. 捷克 0 2 加纳

12. 巴西 2 0 澳大利亚

11. 日本 0 0 克罗地亚

13. 法国 1 1 韩国

14. 多哥 0 2 瑞士

15. 西班牙 3 1 突尼斯

16. 沙特阿拉伯 0 4 乌克兰

小组赛第3轮

1. 厄瓜多尔 0 3 德国

2. 哥斯达黎加 1 2 波兰

3. 瑞典 2 2 英格兰

4. 巴拉圭 2 0 特立尼达

5. 荷兰 0 0 阿根廷

6. 科特迪瓦 3 2 塞黑

7. 葡萄牙 2 1 墨西哥

8. 伊朗 1 1 安哥拉

9. 捷克 0 2 意大利

10. 加纳 2 1 美国

12. 日本 1 4 巴西

11. 克罗地亚 2 2 澳大利亚

13. 多哥 0 2 法国

14. 瑞士 2 0 韩国

15. 沙特阿拉伯 0 1 西班牙

16. 乌克兰 1 0 突尼斯

八分之一决赛

1. 德国 2 0 瑞典

2. 阿根廷 2 1 墨西哥

3. 英格兰 1 0 厄瓜多尔

4. 葡萄牙 1 0 荷兰

5. 意大利 1 0 澳大利亚

6. 瑞士 0 点0 0 点3 乌克兰

7. 巴西 3 0 加纳

8. 西班牙 1 3 法国

四分之一决赛

1. 德国 1 点4 1 点2 阿根廷

2. 意大利 3 0 乌克兰

3. 英格兰 0 点1 0 点3 葡萄牙

4. 巴西 0 1 法国

半决赛

1. 德国 0 2 意大利

2. 葡萄牙 0 1 法国

决赛

意大利 1 点5 1 点3 法国

2006世界杯半决赛 世界杯盘点之历届世界杯比分2006

命运的交汇!06年克阿交手,当时梅西打入首球,魔笛完成首秀

2006世界杯半决赛 世界杯盘点之历届世界杯比分2006

直播吧12月13日讯 世界杯半决赛阿根廷vs克罗地亚即将上演,双方队伍的主心骨梅西和莫德里奇的第一次国家队赛场的相遇是2006的友谊赛上。

这场比赛,克罗地亚以3-2的比分战胜了阿根廷。值得注意的是,梅西在这场比赛打进了他的国家队处子球,而莫德里奇完成了他在克罗地亚国家队的首秀。

时间转眼过去了16年,两位球员现在都已年过35岁,他们能否在他们的最后一次世界杯之旅实现他们的梦想呢?

(kopone)